Stationsforkortelser hos DSB og Privatbanerne
Af
John Nissen
Denne liste over stationsforkortelser vil bestå af alle forkortelser der anvendes nu. Listen består både af DSB og privatbanernes forkortelser. Den består også af alle stationer, hvor der ikke er publikumsbetjening f.eks. forgreningsstationer og fjernbetjente krydsningsstationer. Forskellige stationer på godsbaner er også medtaget. Jeg er noget usikker på nogle af mellemstationerne på godsbanerne, om der f.eks. stadig er sidespor. Send mig venligst en e-mail, hvis du finder fejl eller har oplysninger om nogle af stationerne. Jeg modtager også gerne spørgsmål vedr. stationsforkortelserne.
Jeg gør opmærksom på at der er sammenfald mellem DSB og privatbanernes forkortelser. F.eks. er forkortelsen for både Horsens og Hesselmed "Hs"
Nederst på siden er der en liste, der angiver hvad de forskellige bogstaver betyder i listen.
For at søge gør
følgende (Der kan søges på al tekst):
Microsoft Internet Explorer: CTRL
+ B. Husk at klikke i "Forskel på store og små bogstaver"
Når søgeordet er indtastet klik på "Find næste"
Netscape Navigator: CTRL + F. Husk at klikke i "Forskel på store og
små bogstaver" Når søgeordet er indtastet klik på "Find
næste"
Listen er lavet ved hjælp af Bane Bøgers hæfte "De Danske Statsbaner, Stednavneforkortelser" af Morten Flindt Larsen
| Station | Selskab | Status | Bemærkninger | Strækning | Fork. |
| Agerbæk | DSB | ÷ (P) | Sidespor på godsbane | Bm-Gi | Aæ |
| Albertslund | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Htå-Val | Alb |
| Alken | DSB | (P) | Trinbræt og sidespor | Sd-Sl | Ak |
| Allerød | DSB | (P) | Station på S-banen | Hl-Hi | Li |
| Allingåbro | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Rå-Rd | Al |
| Amstrup | VLTJ | (P) | Trinbræt | Vem-Lmv | Amt |
| Arden | DSB | (P) | Station | Lg-Ab | Ad |
| Armose | VLTJ | (P) | Trinbræt | Vem-Lmv | Arm |
| Arnbjerg | DSB | (P) | Trinbræt til Va Sommerland | Va-Sj | Arn |
| Arnbjerg | VNJ | (P) | Trinbræt til Va Sommerland | Va-Nbl | Ar |
| Asnæs | OHJ | (P) | Station | Hk-Nks | Asn |
| Assedrup | HHJ | (P) | Station | Ar-Odd | Ass |
| Assens | DSB | ÷ (P) | Endestation for godsbane | Tp-Ac | Ac |
| Aulum | DSB | (P) | Station | Hr-Ho | Uu |
| Avedøre | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Kh-Kj | Avø |
| Avernakke | DSB | ÷ (P) | Sidespor | I Ng | Aks |
| Avnede | LJ | (P) | Trinbræt | Nf-Nks | Avn |
| Avnsøgård | DSB | ÷ (P) | Sidespor | Hk-Kb | Au |
| Bagmarken | HTJ | (P) | Trinbræt | Øn-Tø | Bmt |
| Bagsværd | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Sam-Fm | Bav |
| Balleby | VLTJ | (P) | Trinbræt | Lmv-Thb | Bat |
| Bandholm | LJ | ÷ (P) | Station for DJK's museumsbane Mrb-Bdt | Mrb-Bdt | Bdt |
| Banevolden | HHJ | (P) | Trinbræt | Ar-Odd | Bmt |
| Bavnehøj | DSB | ÷ (P) | Station på S-banen | Kh-Kj | Ban |
| Beder | HHJ | (P) | Station | Ar-Odd | Bed |
| Bedsted Thy | DSB | (P) | Station | Str-Ti | Bn |
| Belvedere | DSB | ÷ (P) | Personvognsdepot | Ved Kh | Blv |
| Bernstorffsvej | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Hl-HI | Bft |
| Billum | VNJ | (P) | Station | Va-Nbl | Bi |
| Birk Centerpark | DSB | (P) | Trinbræt | Hr-Sl | Bic |
| Birkerød | DSB | (P) | Station på S-banen | Hl-Hi | Bi |
| Bispebjerg | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Ryt-Van | Bit |
| Bjerringbro | DSB | (P) | Station | Lg-Str | Bj |
| Bonnet | VLTJ | (P) | Station | Vem-Lmv | Bnt |
| Bording | DSB | (P) | Station | Hr-Sl | Bg |
| Borris | DSB | (P) | Station med armsignaler. Skal være betjent, hvis krydsninger og rangeringer skal finde sted | Hr-Sj | Bs |
| Borup | DSB | (P) | Station | Rg-Ro | Bo |
| Borupgård | HFHJ | (P) | Trinbræt | Hi-Hun | Bof |
| Boulevarden | VNJ | (P) | Trinbræt | Va-Nbl | Bo |
| Brabrand | DSB | ÷ (P) | Station | Ar-Lg | Br |
| Bramming | DSB | (P) | Station | Es-Lk | Bm |
| Brande | DSB | (P) | Station | Vj-Hr | Bb |
| Bred | DSB | (P) | Trinbræt | Md-Od | Bd |
| Brede | LNJ | (P) | Trinbræt | Jæt-Nær | Bre |
| Bredebro | DSB | (P) | Station | Bm-Tdr | Bw |
| Brejning | DSB | (P) | Trinbræt | Fa-Vj | Bet |
| Brødeskov | HFHJ | (P) | Station | Hi-Hun | Bsk |
| Brøndby Strand | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Kh-Kj | Bsa |
| Brøndbyøster | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Val-Htå | Bøt |
| Brønderslev | DSB | (P) | Station | Ab-Fh | Bl |
| Brøns | DSB | (P) | Trinbræt | Bm-Tdr | Brr |
| Brørup | DSB | (P) | Trinbræt | Es-Lk | Bp |
| Buddinge | DSB | (P) | Station på S-banen | Ryt-Fm | Bud |
| Bunken | SB | (P) | Trinbræt | Fh-Sgb | Buk |
| Bur | DSB | (P) | Trinbræt | Ho-Rj | Bu |
| Bylderup-Bov | DSB | ÷ (P) | Sidespor på godsbane | Te-Tdr | Bys |
| Bækmarksbro | VLTJ | (P) | Trinbræt og sidespor | Vem-Lmv | Bkm |
| Børkop | DSB | (P) | Station | Fa-Vj | Bk |
| Centralværkstedet i København | DSB | ÷ (P) | Værksted | Ved Gb | Cvk |
| Charlottenlund | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Hl-Kl | Ch |
| Color Line | HP | (P) | Trinbræt til Color Lines færger | Hj-Hhs | ? |
| Conradineslyst | HTJ | (P) | Trinbræt | Øn-Tø | Kls |
| Containerhavnen | DSB | ÷ (P) | Sidespor | Ar-Gr | Cth |
| Dalmose | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Sg-Næ | Da |
| Den Permanente | DSB | (P) | Trinbræt | Ar-Gr | Per |
| Dianalund | HTJ | (P) | Station | Øn-Tø | Dia |
| Dronningmølle | HHGB | (P) | Station | Hg-Gll | Drm |
| Duemose | GDS | (P) | Trinbræt | Kgg-Tvl | Dug |
| Dybbølsbro | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Kh-Val | Dbt |
| Dyreby | VNJ | (P) | Trinbræt | Va-Nbl | Dy |
| Dyssegård | DSB | (P) | Station på S-banen | Ryt-Fm | Dyt |
| Dyssekilde | HFHJ | (P) | Trinbræt og sidespor | Hi-Hun | Dsk |
| Døstrup Sønderjylland | DSB | (P) | Trinbræt | Bm-Tdr | Ds |
| Ebberup | DSB | ÷ (P) | Godsbane. Ingen spsk. | Tp-Ac | Ep |
| Egelund | HHJ | (P) | Trinbræt | Ar-Odd | Ege |
| Egøje | ØSJS | (P) | Trinbræt | Kj-Hrl | Eg |
| Ejby | DSB | (P) | Station | Md-Od | Eb |
| Elkærdam | VNJ | (P) | Trinbræt | Va-Nbl | El |
| Ellebjerg | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Kh-Kj | Elb |
| Ellidshøj | DSB | ÷ (P) | Teknisk station uden spsk. | Lg-Ab | Eh |
| Emdrup | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Ryt-Fm | Emt |
| Emmersbæk | HP | (P) | Trinbræt | Hj-Hhs | Emm |
| Engesvang | DSB | (P) | Station | Hr-Sl | Ev |
| Enghave | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Kh-Val | Av |
| Esbjerg | DSB | (P) | Station | Lk-Es | Es |
| Esbjerg Havn | DSB | (P) | Trinbræt til Englandsfærgen | I Es | Esh |
| Esbjerg Havn, DFDS | DSB | ÷ (P) | Havnespor | I Es | Ehv |
| Esbjerg Havn, DFDS, Unilift, Samson, Ny Tværkaj | DSB | ÷ (P) | Havnespor | I Es | Ehv |
| Esbjerg Havn, Fiskerihavnen | DSB | ÷ (P) | Havnespor | I Es | Ehvn |
| Esbjerg Havn, Jutlandia og Eurokaj | DSB | ÷ (P) | Havnespor | I Es | Ehve |
| Esbjerg
Havn, Kaj 714-716, Europakaj, Vestkraft, Frankrigskaj, Dokhavnen |
DSB | ÷ (P) | Havnespor | I Es | Ehvn |
| Esbjerg Havn, Trafikhavnen | DSB | ÷ (P) | Havnespor | I Es | Ehm |
| Esbjerg Havn, Øvrige | DSB | ÷ (P) | Havnespor | I Es | Ehvø |
| Esbjerg Nord | DSB | (P) | Trinbræt | Es-Va | Esn |
| Eskilstrup | DSB | (P) | Station | Oh-Nf | Ek |
| Espe | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Re-Krs | Ess |
| Espergærde | DSB | (P) | Trinbræt | Kh-Hg | Gæ |
| Estvad | DSB | ÷ (P) | Sidespor | Sk-Str | Est |
| Europaplads | DSB | (P) | Trinbræt | Ar-Gr | Eu |
| Fakse Ladeplads | ØSJS | (P) | Station | Hrl-Fxl | Lp |
| Fakse Syd | ØSJS | (P) | Station | Hr-Fxl | Fa |
| Farris | DSB | ÷ (P) | Fjernstyret krydsningsstation |
Lk-Pa | Fz |
| Farum | DSB | (P) | Station på S-banen | Ryt-Fm | Fm |
| Fasterholt | DSB | ÷ (P) | Fjernstyret krydsningsstation |
Vj-Hr | Ft |
| Firhøj | HHGB | (P) | Station | Hg-Gll | Fir |
| Fiskebæk | DSB | ÷ (P) | Krydsningsstation | Nf-Ge | Fi |
| Fjellenstrup | GDS | (P) | Trinbræt | Kgg-Gll | Fjg |
| Fjenneslev | DSB | ÷ (P) | Station | Kø-Rg | Fj |
| Flakkebjerg | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Sg-Næ | Fk |
| Flensburg | DB | (P) | Station | I Tyskland | Flb |
| Flensburg Grænse | DB/DSB | ÷ (P) | Grænsepunkt | På Grænsen | Flbg |
| Flensburg Weiche | DB | (P) | Forgreningsstation | I Tyskland | Fw |
| Flintholm | DSB | ÷ (P) | Tidl. station. Nu del af Van | Ved Van | Fl |
| Fodby | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Sg-Næ | Fy |
| Forlev | DSB | ÷ (P) | Station | Kø-Rg | Fo |
| Fredensborg | DSB | (P) | Station | Hi-Sq | Fd |
| Fredericia | DSB | (P) | Station | Lk-Fa | Fa |
| Fredericia Godsstation | DSB | ÷ (P) | Godsbanegård | I Fa | Gfa |
| Fredericia, Banemesterstrækning 46 | DSB | ÷ (P) | ? | I Fa | Fal |
| Fredericia, Banemesterstrækning 47 | DSB | ÷ (P) | ? | I Fa | Fay |
| Fredericia, Brygspor | DSB | ÷ (P) | Sidespor | I Fa | Fab |
| Fredericia Maskindepot | DSB | ÷ (P) | Maskindepot | I Fa | Fam |
| Fredericia Skinnesvejseanlæg | DSB | ÷ (P) | ? | I Fa | Svan |
| Frederikshavn | DSB | (P) | Station | Ab-Fh | Fh |
| Frederikshavn Stengrav | DSB | ÷ (P) | Sidespor | Ved Fh | Fhg |
| Frederikshavnsvej | SB | (P) | Trinbræt | Fh-Sgb | Fhv |
| Frederikssund | DSB | (P) | Station på S-banen | Van-Fs | Fs |
| Frederiksværk | HFHJ | (P) | Station | Hi-Hun | Frv |
| Friheden | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Kh-Kj | Frh |
| Frisvadvej | VNJ | (P) | Trinbræt | Va-Nbl | Fr |
| Fruens Bøge | DSB | (P) | Station | Od-Svg | Frs |
| Fuglebakken | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Van-Ryt | Fut |
| Fuglevad | LNJ | (P) | Krydsningsstation | Jæt-Nær | Fgv |
| Funder | DSB | ÷ (P) | Fjernstyret krydsningsstation med sidespor |
Hr-Sl | Fu |
| Fåborg | DSB | ÷ (P) | Kun for SFvJ Få-Krs | Få-Re | Få |
| Fåre | VLTJ | (P) | Station | Vem-Lmv | Fre |
| Fårevejle | OHJ | (P) | Station | Hk-Nks | Fvj |
| Fårup | DSB | ÷ (P) | Station. Tilslutningssted for sidespor til Mrg | Rd-Ab | Fp |
| Gadbjerg | DSB | ÷ (P) | Fjernstyret krydsningsstation | Vj-Hr | Gg |
| Gadstrup | DSB | (P) | Station | Ro-Kj | Gt |
| Gatten | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Vg-Ør | Ga |
| Gedser | DSB | (P) | Station | Nf-Ge | Ge |
| Gelsted | DSB | (P) | Trinbræt | Md-Od | Gd |
| Gentofte | DSB | (P) | Station på S-banen | Hl-Hi | Gj |
| Gilleleje | GDS/ HHGB |
(P) | Station | Kgg-Gll | Gll |
| Gilleleje Øst | HHGB | (P) | Trinbræt | Gll-Hg | Glø |
| Gislinge | OHJ | (P) | Station | Hk-Nks | Gsl |
| Give | DSB | (P) | Station | Vj-Hr | Gw |
| Glamsbjerg | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Tp-Ac | Gm |
| Glejbjerg | DSB | ÷ (P) | Tidl. station på godsbane | Bm-Gi | Gle |
| Glostrup | DSB | (P) | Station | Htå-Val | Gl |
| Glumsø | DSB | (P) | Station | Rg-Næ | Gz |
| Godhavn | GDS | (P) | Trinbræt | Kgg-Tvl | Ghg |
| Gredstedbro | DSB | (P) | Krydsningsstation | Bm-Tdr | Gs |
| Grejsdal | DSB | ÷ (P) | Krydsningsstation | Vj-Hr | Ges |
| Grenaa | DSB | (P) | Station | Ar-Gr | Gr |
| Greve | DSB | (P) | Trinbræt | Kh-Kj | Gre |
| Gribsø | GDS | (P) | Trinbræt | Hi-Kgg | Gøg |
| Grimstrup | HFHJ | (P) | Trinbræt med sidespor | Hi-Hun | Gsf |
| Grindsted | DSB | ÷ (P) | Endestation for godsbane | Bm-Gi | Gi |
| Grubberholm | ØSJS | (P) | Station | Kj-Hrl | Gh |
| Grænge | LJ | (P) | Station | Kf-Nsk | Grg |
| Græsted | GDS | (P) | Station | Kgg-Gll | Græ |
| Græsted Syd (Pibemose) | GDS | (P) | Trinbræt | Kgg-Gll | Grs |
| Grøndal (Tidl. Godthåbsvej) | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Ryt-Van | Ght |
| Grønholt | DSB | (P) | Trinbræt | Hi-Sq | Grt |
| Grønnehave | HHGB | (P) | Station | Hg-Gll | Grø |
| Gråsten | DSB | (P) | Station | Te-Sdb | Gst |
| Gudenåen | DSB | ÷ (P) | Sidespor | Ar-Rd | Gås |
| Guldager | DSB | (P) | Station | Es-Va | Gu |
| Gunnar Clausensvej | HHJ | (P) | Trinbræt og sidespor | Ar-Odd | Gc |
| Gunnestrup | HHJ | (P) | Trinbræt | Ar-Odd | Gut |
| Gørding | DSB | (P) | Trinbræt | Es-Lk | Gø |
| Gørlev | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane. Øn-Gv overtaget af Gørlev kommune |
Øn-Gv | Gv |
| Gørløse | HFHJ | (P) | Station | Hi-Hun | Gør |
| Gårde | DSB | (P) | Trinbræt | Va-Sj | Gå |
| Haderslev Vest | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Oj-Had | Hav |
| Haderslev | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Oj-Had | Had |
| Hadsten | DSB | (P) | Station | Ar-Rd | Ha |
| Hammerum | DSB | (P) | Station | Hr-Sl | Hu |
| Hanehoved | HFHJ | (P) | Trinbræt | Hi-Hun | Hhf |
| Harboør | VLTJ | (P) | Station | Vem-Thb | Hbø |
| Hareskov | DSB | (P) | Station på S-banen | Ryt-Fm | Har |
| Haslev | DSB | (P) | Station | Kj-Næ | Hz |
| Hasselager | DSB | ÷ (P) | Teknisk station med sidespor til dlg |
Fa-Ar | Hc |
| Havdrup | DSB | (P) | Station | Ro-Kj | Hd |
| Havebyen | HHJ | (P) | Trinbræt | Ar-Odd | Hvt |
| Havnepladsen | HHGB | (P) | Trinbræt | Hg-Gll | Hgh |
| Havrebjerg | HTJ | (P) | Station | Sg-Øn | Heb |
| Hedehusene | DSB | (P) | Trinbræt og sidespor | Htå-Ro | Hh |
| Hedensted | DSB | ÷ (P) | Station | Fa-Ar | Hed |
| Hee | DSB | (P) | Trinbræt | Sj-Ho | He |
| Helgoland | DSB | ÷ (P) | Station, ER-center | Kk-Hl | Hgl |
| Hellebæk | HHGB | (P) | Station | Hg-Gll | Hel |
| Hellerup | DSB | (P) | Station | Kk-Hl | Hl |
| Helsingborg | SJ | (P) | Station | I Sverige | Hbg |
| Helsinge | GDS | (P) | Station | Kgg-Tvl | Hlg |
| Helsingør | DSB | (P) | Station | Hl-Hg | Hg |
| Henne | VNJ | (P) | Station | Va-Nbl | He |
| Herborg | DSB | ÷ (P) | Skinnecykler, VSVJ | Sj-Dæ | Er |
| Herfølge | DSB | (P) | Station | Kj-Næ | Hf |
| Herlev | DSB | (P) | Station på S-banen | Van-Fs | Her |
| Herning | DSB | (P) | Station | Vj-Hr | Hr |
| Herregårdsparken | HP | (P) | Trinbræt | Hj-Hhs | Hgp |
| Hesselmed | VNJ | (P) | Trinbræt og forgreningsstation til Oksbøl Syd |
Va-Nbl | Hs |
| Hillerød | DSB | (P) | Station | Hl-Hi | Hi |
| Himlingøje | ØSJS | (P) | Trinbræt | Kj-Hrl | Hi |
| Hinnerup | DSB | (P) | Station | Ar-Rd | Hn |
| Hirtshals | HP | (P) | Station | Hj-Hhs | Hhs |
| Hjallese | DSB | (P) | Trinbræt | Od-Svg | Hjs |
| Hjerm | DSB | (P) | Station | Ho-Str | Hm |
| Hjortshøj | DSB | (P) | Trinbræt | Ar-Gr | Ht |
| Hjulby | DSB | ÷ (P) | Station. Ingen spsk. | Od-Ng | Ju |
| Hjørring | DSB | (P) | Station | Ab-Fh | Hj |
| Hjørring Øst | DSB | ÷ (P) | Sidespor | Ab-Fh | Hjø |
| Hobro | DSB | (P) | Station | Rd-Ab | Hb |
| Holbæk | DSB | (P) | Station | Ro-Kb | Hk |
| Holløse | GDS | (P) | Trinbræt | Kgg-Tvl | Hog |
| Holme-Olstrup | DSB | (P) | Station | Kj-Næ | Ol |
| Holmstrup | DSB | (P) | Station | Md-Od | Hp |
| Holstebro | DSB | (P) | Station | Hr-Ho | Ho |
| Holsted | DSB | (P) | Station | Es-Lk | Hq |
| Holte | DSB | (P) | Station | Hl-Hi | Hot |
| Hornbæk | HHGB | (P) | Station | Hg-Gll | Hnk |
| Horne | HP | (P) | Trinbræt med sidespor | Hj-Hhs | Hon |
| Horneby Sand | HHGB | (P) | Trinbræt | Hg-Gll | Hsa |
| Hornslet | DSB | (P) | Station | Ar-Gr | Os |
| Hornum | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Vg-Ør | Om |
| Horsens | DSB | (P) | Station | Fa-Ar | Hs |
| Hovedgård | DSB | ÷ (P) | Station, (sidespor?) | Fa-Ar | Hå |
| Hovmarken | DSB | (P) | Trinbræt | Ar-Gr | Lpt |
| Hulsig | SB | (P) | Station | Fh-Sgb | Hul |
| Humlebæk | DSB | (P) | Trinbæt | Kh-Hg | Hum |
| Humlum | DSB | (P) | Trinbræt | Str-Ti | Um |
| Hundested | HFHJ | (P) | Station | Hi-Hun | Hun |
| Hundested Havn | HFHJ | (P) | Trinbræt ved Rørvigfærgen | Hun-Hvf | Hvf |
| Hundige | DSB | (P) | Station på S-banen | Kh-Kj | Und |
| Hurup Thy | DSB | (P) | Station | Str-Ti | Ur |
| Husum | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Van-Fs | Hut |
| Hvalsø | DSB | (P) | Station | Ro-Kb | Hv |
| Hvam | DSB | ÷ (P) | Godsbane | Vg-Ør | Ham |
| Hvidbjerg | DSB | (P) | Station | Str-Ti | Hw |
| Hviding | DSB | (P) | Trinbræt | Bm-Tdr | Vd |
| Hvidovre Nær | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Val-Htå | Hit |
| Hvidovre Fjern | DSB | ÷ (P) | Station (forgreningsstation) | Kh-Gl, Ig-Gl | Hif |
| Hyllerslev | VNJ | (P) | Trinbræt | Va-Nbl | Hy |
| Hyllinge | DSB | ÷ (P) | Godsbane | Sg-Næ | Yl |
| Højby | DSB | (P) | Station | Od-Svg | Høs |
| Højby Sjælland | OHJ | (P) | Station | Kh-Nks | Hbs |
| Høje Taastrup | DSB | (P) | Station | Ro-Htå | Htå |
| Højen (Gl. Skagen) | SB | (P) | Trinbræt | Fh-Sgb | Høj |
| Højris | DSB | ÷ (P) | Sidespor | Sd-Hr | ? |
| Højrup | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Re-Krs | Hus |
| Højslev | DSB | (P) | Station | Lg-Str | Hø |
| Højstrup | HHGB | (P) | Station | Hg-Gll | Høp |
| Høng | HTJ | (P) | Station | Tø-Øn | Øn |
| Hørdum | DSB | (P) | Trinbræt | Str-Ti | Hæ |
| Hørning | DSB | (P) | Teknisk station med sidespor | Fa-Ar | Hx |
| Hørve | OHJ | (P) | Station | Hk-Nks | Hve |
| Høvelte | DSB | (P) | Midlertidigt (militær) trinbræt. Har kun perron ved 1. hovedspor (normal køreretning mod Li). Er ikke optaget i publikumskøreplanerne. | Hl-Hi | Høv |
| Hårlev | ØSJS | (P) | Station | Kj-Hrl | Hw |
| IC3 klargøringscenter, København | DSB | ÷ (P) | Klargøringscenter | I Kbh. | Kgc |
| Ikast | DSB | (P) | Station | Hr-Sl | Ik |
| Ishøj | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Kh-Kj | Ih |
| Islev | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Van-Fs | Ist |
| Janderup | VNJ | (P) | Station | Va-Nbl | Ja |
| Jegum | VNJ | (P) | Trinbræt | Va-Nbl | Je |
| Jelling | DSB | (P) | Krydsningsstation | Vj-Hr | Jl |
| Jersie | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Kh-Kj | Jsi |
| Jerup | SB | (P) | Station | Fh-Sgb | Jeu |
| Jyderup | DSB | (P) | Station | Ro-Kb | Jy |
| Jyllingevej | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Van-Fs | Jyt |
| Jægersborg | DSB | (p) | Trinbræt og sidespor på S-banen | Hl-Hi | Jæt |
| Jægersborg | LNJ | (P) | Station | Hl-Hi | Jæt |
| Kagerup | GDS | (P) | Station | Hi-Kgg | Kgg |
| Kalundborg | DSB | (P) | Station | Ro-Kb | Kb |
| Kalvebod | DSB | ÷ (P) | Forgreningsstation | Kh-Cph | Klv |
| Karinebæk | HHGB | (P) | Trinbræt | Hg-Gll | Kab |
| Karise | ØSJS | (P) | Station | Hrl-Fxl | Kr |
| Karlslunde | DSB | (P) | Station | Kh-Kj | Klu |
| Kastrup Klargøringscenter | DSB | ÷ (P) | Klargøringscenter | Ved Cph | Kac |
| Katterød | SFvJ | ÷ (P) | Trinbræt, Veteranbane | Krs-Få | Kts |
| Kauslunde | DSB | (P) | Station | Md-Od | Ka |
| Kibæk | DSB | (P) | Station | Hr-Sj | Kæ |
| Kildebakke | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Ryt-Fm | Ket |
| Kildekrog | HHGB | (P) | Trinbræt | Hg-Gll | Kil |
| Kildeport | GDS | ÷ (P) | Nedlagt trinbræt | Hi-Kgg | Kpg |
| Kirke Eskilstrup | HTJ | (P) | Station | Tø-Øn | Kek |
| Kjersing | DSB | ÷ (P) | Sidespor | Es-Gu | Kje |
| Klampenborg | DSB | (P) | Station | Hl-Hg | Kl |
| Klinkby | VLTJ | (P) | Station | Lmv-Thb | Kli |
| Kliplev | DSB | (P) | Trinbræt | Te-Sdb | Kw |
| Klippinge | ØSJS | (P) | Station | Hrl-Rdg | Kl |
| Knabstrup | DSB | (P) | Trinbræt | Ro-Kb | Ks |
| Knarreborg | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Tp-Ac | Kg |
| Kokkedal | DSB | (P) | Trinbræt | Kh-Hg | Ok |
| Kolding | DSB | (P) | Station | Fa-Lk | Kd |
| Kolind | DSB | (P) | Trinbræt | Ar-Gr | Ko |
| Kongsholm | VSVJ | ÷ (P) | Station? Skinnecykler | Sj-Dæ | Oo |
| Kongsvang | DSB | ÷ (P) | Tidl. teknisk station. Hører nu under Ar. | Fa-Ar | Kgv |
| Kongsvang | HHJ | (P) | Trinbræt | Ar-Odd | Kgt |
| Korinth | DSB | ÷ (P) | Station på godsbane | Krs-Re | Krs |
| Korsør | DSB | (P) | Station | Rg-Kø | Kø |
| Kregme | HFHJ | (P) | Station | Hi-Hun | Krf |
| Krogager | DSB | ÷ (P) | Sidespor på godsbane | Bm-Gi | Kro |
| Kulby | HTJ | (P) | Trinbræt | Øn-Tø | Kul |
| Kvissel | DSB | (P) | Station | Ab-Fh | Kv |
| Kvistgård | DSB | (P) | Trinbræt | Sq-Hi | Kå |
| Kværkeby | DSB | ÷ (P) | Teknisk station | Ro-Rg | Ky |
| Kværndrup | DSB | (P) | Station | Od-Svg | Kvs |
| Københavns Frihavnsstation | DSB | ÷ (P) | Tidl. godsstation for jernbanefærge til Helsingborg |
Kk-Fn | Fn |
| Københavns Godsbanegård | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb |
| Gb, Containerterminal | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb ct |
| Gb, DBV | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb db |
| Gb, ekspresgods | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb ex |
| Gb, Enghave Brygge | DSB | ÷ (P) | Havnespor | Ved Gb | Gb sy |
| Gb, Enghave Brygge (øen) | DSB | ÷ (P) | Gods | Ved Gb | Gb eb |
| Gb, godsterminal | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb gt |
| Gb, Islands Brygge | DSB | ÷ (P) | Havnespor | Ved Gb | Gb ib |
| Gb, Kalvebod Brygge | DSB | ÷ (P) | Havnespor | Ved Gb | Gb kb |
| Gb, kran | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb kr |
| Gb, kvægtorvet | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb kv |
| Gb, læssevej | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb læ |
| Gb, maskindepotet | DSB | ÷ (P) | Maskindepot | På Gb | Mgb |
| Gb, postbanegård | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb po |
| Gb, rampe | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb ra |
| Gb, speditørspor | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb sp |
| Gb, spor 401/111 | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb 11 |
| Gb, sukkerfabrikken | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb su |
| Gb, Sydhavnen | DSB | ÷ (P) | Havnespor | Ved Gb | Gb sy |
| Gb, toldpakhuset | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gbt |
| Gb, Tuborg, spor 805 | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb tu |
| Gb, vest | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb v |
| Gb, vægten | DSB | ÷ (P) | Gods | På Gb | Gb væ |
| Københavns Grønttorv | DSB | ÷ (P) | Sidespor | I Kbh. | Kgt |
| Københavns Hovedbanegård | DSB | (P) | Station | I Kbh. | Kh |
| Københavns Kvægtorv | DSB | ÷ (P) | Sidespor | I Kbh. | Kvt |
| Københavns Lufthavn, Kastrup | DSB | (P) | Station | Kh-Cph | Cph |
| Køge | DSB | (P) | Station | Ro-Kj | Kj |
| Kølkær | DSB | ÷ (P) | Fjernstyret
krydsningsstation |
Hr-Vj | Ke |
| Langerød | DSB | (P) | Trinbræt | Sq-Hi | Lrt |
| Langgade | DSB | (P) | Trinbræt på S-banen | Val-Van | Vat |
| Langholm | HP | (P) | Trinbræt | Hj-Hhs | Lah |
| Langå | DSB | (P) | Station | Ar-Rd | Lg |
| Laugø | GDS | (P) | Trinbræt | Kgg-Tvl | Løg |
| Laven | DSB | (P) | Station | Sd-Sl | La |
| Lejre | DSB | (P) | Station | Ro-Kb | Lj |
| Lem | DSB | (P) | Station | Sj-Ho | Lm |
| Lemvig | VLTJ | (P) | Station | Vem-Lmv | Lmv |
